(1) The igwe etiti ozu na cross doo bụ na welded chepụtara ụkpụrụ, mgbe ezuru ịka nká okpomọkụ ọgwụgwọ, na nnọọ ezi ziri ezi. A na-eji ígwè nkedo rụọ tebụl ọrụ ahụ, tebụl transversal na ebule.

(2) Sistemụ ịnya ụgbọ ala abụọ servo dị na X axis na-emesi ngagharị ziri ezi nke gantry, yana ezigbo square Y axis na X axis.
(3) The worktable na-anabata ụdị edozi, igwe nkedo dị elu na usoro nkedo dị elu, yana nnukwu ikike ibu.
(4) Oche oche dị elu siri ike, nke na-ebu na-agbaso usoro ntinye azụ na azụ, ihe pụrụ iche na nkenke dị elu.
(5) The vetikal (Z-axis) ije nke ike isi na-eduzi site roller linear ndu ụzọ ụzọ abụọ a haziri n'akụkụ abụọ nke ebule, nke nwere ezi nkenke, elu vibration iguzogide na ala esemokwu ọnụọgụ.
(6) The mkpọpu ike igbe bụ isisi ike nkenke spindle ụdị, nke na-anabata Taiwan BT50 esịtidem mkpuru spindle. Oghere spindle cone nwere ngwaọrụ na-asachapụ, ma nwee ike iji cemented carbide jụrụ oyi n'ime, na oke nkenke. A na-eji moto servo moto dị elu na-ebugharị spindle ahụ site na eriri synchronous, oke mbelata bụ 2.0, ọsọ spindle bụ 30 ~ 3000r / min, yana oke ọsọ dị obosara.
(7) The igwe adopts abụọ flat yinye mgbawa removers n'akụkụ abụọ nke worktable. A na-anakọta ibe ígwè na coolant na mgbawa mgbawa. A na-ebufe ihe mgbawa ígwè ahụ na onye na-ebu mgbawa, nke dị nnọọ mma maka iwepụ mgbawa. A na-emegharị igwe oyibo.
(8) Igwe ahụ na-enye ụdị abụọ nke ụzọ jụrụ oyi - nke dị n'ime na oyi oyi. A na-eji mgbapụta mmiri dị elu na-enye ndị na-ekpo ọkụ dị mkpa maka ime ka ọ dị jụụ, na-enwe nrụgide dị elu na nnukwu ọsọ.

(9) Igwe ahụ nwere sistemu lubrication na-akpaghị aka, nke na-ebunye mmanụ mmanye n'ime ụzọ ụzọ mmịpụta ahịrị, bọọlụ ịghasa ụzọ ịghasa nut na ibugharị akụkụ nke ọ bụla mgbe niile iji mepụta mmanu zuru oke na ntụkwasị obi.
(10) Ụgbọ okporo ígwè X-axis dị n'akụkụ abụọ nke igwe na-eji ihe mkpuchi mkpuchi igwe anaghị agba nchara, na Y-axis na-eji mkpuchi mkpuchi na-agbanwe agbanwe.
(11) The igwe ngwá ọrụ na-onwem na a photoelectric onu finder ikwado n'ọnọdu nke gburugburu workpieces.
(12) A haziri ngwaọrụ igwe ma tinye ya na nchekwa nchekwa zuru oke. A na-eji oghere nke gantry nwere ebe a na-eje ije, ebe nchekwa, na ọkwa na-arị elu n'akụkụ kọlụm ahụ iji hụ na nchekwa nke ndị ọrụ na-arụ ọrụ na nlekọta. A na-etinye ihe mkpuchi mkpuchi PVC dị nro na-egbuke egbuke gburugburu ogwe isi.
(13) Ejiri usoro CNC kwadoro Siemens 808D ma ọ bụ Fagor 8055, nke nwere ọrụ dị ike. Ihe ntanetị ọrụ nwere ọrụ nke mkparịta ụka igwe-igwe, nkwụghachi ụgwọ njehie na mkpu na-akpaghị aka. Ejiri igwe aka elektrọnik rụọ usoro ahụ, nke dị mfe iji rụọ ọrụ. N'ịbụ onye nwere kọmputa a na-ebugharị ebugharị, CAD-CAM na-akpaghị aka mmemme nwere ike ime ka arụnyere ngwanrọ kọmputa dị elu.
| Ihe | Aha | Uru |
|---|---|---|
| Oke efere kacha | L x W | 4000 × 2000 mm |
| Oke efere kacha | Dayameta | Φ2000mm |
| Oke efere kacha | Ọkpụrụkpụ kacha | 200 mm |
| Tebụl ọrụ | T oghere oghere | 28 mm (ọkọlọtọ) |
| Tebụl ọrụ | Akụkụ tebụl ọrụ | 4500x2000mm (LxW) |
| Tebụl ọrụ | Na-ebu ibu | 3 ton /㎡ |
| Spindle igwu mmiri | Dayameta mkpọpu ihe kacha | Φ60 mm |
| Spindle igwu mmiri | Dayameta ịpị kacha | M30 |
| Spindle igwu mmiri | Ogologo Mkpanaka Drilling spindle vs. Oghere dayameta | ≤10 |
| Spindle igwu mmiri | RPM | 30 3000 r / min |
| Spindle igwu mmiri | Ụdị Spindle teepu | BT50 |
| Spindle igwu mmiri | Spindle moto ike | 22kW |
| Spindle igwu mmiri | Oke kacha (n≤750r/min) | 280Nm |
| Spindle igwu mmiri | Anya site na Spindle ala elu ruo worktable | 280 ~ 780 mm (nwere ike idozi dị ka ọkpụrụkpụ ihe) |
| Gantry Longitudinal Movement (X Axis) | Oke. Njem | 4000 mm |
| Gantry Longitudinal Movement (X Axis) | Ọsọ mmegharị n'akụkụ axis X | 0 ~ 10m/min |
| Gantry Longitudinal Movement (X Axis) | Servo moto ike nke X axis | 2 × 2.5kW |
| Spindle Transversal Movement (Y Axis) | Oke. Njem | 2000mm |
| Spindle Transversal Movement (Y Axis) | Ọsọ mmegharị n'akụkụ axis Y | 0 ~ 10m/min |
| Spindle Transversal Movement (Y Axis) | Servo moto ike nke Y axis | 1.5kW |
| Nri nri Spindle (Z Axis) | Oke. Njem | 500 mm |
| Nri nri Spindle (Z Axis) | Ọsọ nri nke axis Z | 0 ~ 5m/min |
| Nri nri Spindle (Z Axis) | Servo moto ike nke Z axis | 2kW |
| Ịtọpụta izi ezi | X axis, Y axis | 0.08/0.05mm / njem zuru oke |
| Ndokwa ziri ezi ugboro ugboro | X axis, Y axis | 0.04/0.025mm / njem zuru oke |
| Sistemụ hydraulic | Nrụgide mgbapụta hydraulic/ọnụego mmiri | 15MPa / 25L/min |
| Sistemụ hydraulic | Ike igwe mgbapụta hydraulic | 3.0kW |
| Sistemụ pneumatic | Nrụgide ikuku | 0.5 MPa |
| Sistemụ mkpochapụ na oyi | Ụdị iwepụ ihe mkpofu | Yinye efere |
| Sistemụ mkpochapụ na oyi | Mwepụ ihe mkpofu No. | 2 |
| Sistemụ mkpochapụ na oyi | Ọsọ iwepụ ihe mkpofu | 1m/min |
| Sistemụ mkpochapụ na oyi | Ike moto | 2 × 0.75kW |
| Sistemụ mkpochapụ na oyi | Ụzọ oyi | Ime jụrụ oyi + n'èzí jụrụ oyi |
| Sistemụ mkpochapụ na oyi | Oke. Nrụgide | 2MPa |
| Sistemụ mkpochapụ na oyi | Oke. Ọnụego mgbaba | 50L/min |
| Usoro eletrọnịkị | Sistemụ njikwa CNC | Siemens 808D |
| Usoro eletrọnịkị | Ọnụ ego CNC. | 4 |
| Usoro eletrọnịkị | Mkpokọta ike | Ihe dịka 35kW |
| N'ozuzu akụkụ | L×W×H | Ihe dịka 10 × 7 × 3m |
| Mba. | Aha | Ụdị | Obodo |
|---|---|---|---|
| 1 | Roller linear ndu okporo ígwè | Hiwin | China Taiwan |
| 2 | Sistemụ njikwa CNC | Siemens/Fagor | Germany/Spain |
| 3 | Nri servo moto na servo ọkwọ ụgbọ ala | Siemens/Panasonic | Germany/Japan |
| 4 | Spindle ziri ezi | Spintech/Kenturn | China Taiwan |
| 5 | Hydraulic valve | Yuken/Justmark | Japan/China Taiwan |
| 6 | Mgbapụta mmanụ | Justmark | China Taiwan |
| 7 | Usoro mmanu mmanu akpaaka | Herg/BIJUR | Japan/Amerika |
| 8 | Bọtịnụ, egosi, obere voltaji electronic components | ABB/Schneider | Germany/France |
| Mba. | Aha | Nha | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | Ihe nchọta ihu anya | 1 ibe | |
| 2 | Ihe mgbawa hexagon dị n'ime | 1 set | |
| 3 | Ihe njide ma dọpụta stud | Φ40-BT50 | 1 ibe |
| 4 | Ihe njide ma dọpụta stud | Φ20-BT50 | 1 ibe |
| 5 | Agba mapụtara | - | 2 igbe |
1.Power ọkọnọ: 3 nkeji 5 ahịrị 380+10% V 50+1HZ
2.Mgbakọ ikuku: 0.5MPa
3.Okpomọkụ: 0-40 ℃
4. iru mmiri: ≤75%